-
Motor de CA industrial
-
Motor de CA variable de la velocidad
-
motor de CA de 3 fases
-
Motor de inducción variable de la frecuencia
-
Motor montado reborde
-
motor de inducción asincrónico
-
Motor de la máquina de pulir
-
Asincrónica Servo Motor
-
motor síncrono del imán permanente
-
Motor eléctrico de alta temperatura
-
motor eléctrico de la inducción
-
Audrey VespeBuena compañía con servicio agradable y la reputación de alta calidad y alta. Uno de nuestro proveedor confiable, las mercancías se entrega a tiempo y paquete agradable.
-
Ruben GoroyaGracias por su buen servicio post-venta. Excelente apoyo a la formación y la tecnología me ayuda mucho.
Motor servo asincrónico 380V trifásico 33.3/50hz de la prenda impermeable IP55
Frecuencia | 33.3/50HZ | Voltaje ca | 380V |
---|---|---|---|
Proteja la característica | Prenda impermeable, IP55 | Esfuerzo de torsión clasificado | 24.5N.m - el 120.7N.m |
Fase | Trifásico | Color | Color de CDQC |
Puerto | Shangai | ||
Alta luz | motor servo asincrónico impermeable ip55,motor servo asincrónico trifásico,el cdqc colorea el motor servo asincrónico |
Motor síncrono del Permanente-imán trifásico de la serie de UBS
El motor servo del eje de la CA de la serie de UBS es diseño para la industria de la materia textil y de la máquina-herramienta y otras máquinas. Puede solucionar el problema de la fluctuación de la velocidad causado por la carga desigual, el trabajo con las impulsiones servas y los convertidores del frenquency.
1. El poder se puede funcionar con a veces por un corto período de tiempo (dentro de 30min).
2. El diseño especial de la inercia hizo velocidad más rápida que el motor ordinario.
3. El esfuerzo de torsión máximo es 8000rpm.
4. Aislamiento de la clase F, IP55Protection
5. El ruido del sistema de Constant The está lejos debajo del estándar nacional.
Introducción de productos:
Modelo | Poder clasificado (kilovatios) | Voltaje clasificado (v) | Frenquency clasificado (HERZIOS) | (a) actual clasificado | Esfuerzo de torsión clasificado (N.m) | Velocidad síncrona (r/min) | Max Speed (r/min) | Conduciendo la inercia (kgm㎡) | Voltaje de la fan (v) |
UBS132S1-4 | 3,7 | 380 | 50 | 8,0 | 24,5 | 1500 | 8000 | 0,01259 | 200 |
UBS132S2-4 | 5,5 | 11,7 | 36,3 | 0,01819 | |||||
UBS132M1-4 | 7,5 | 15,5 | 49,5 | 0,02519 | |||||
UBS132M2-4 | 5,5 | 33,3 | 11,9 | 55,6 | 1000 | 0,02519 | |||
UBS132M3-4 | 9,5 | 50 | 19,7 | 62,0 | 1500 | 0,03009 | |||
UBS160M1-4 | 9,5 | 18,9 | 62,0 | 0,04752 | 380 | ||||
UBS160M2-4 | 11 | 21,8 | 71,9 | 0,05703 | |||||
UBS160L1-4 | 15 | 29,3 | 98,1 | 0,06971 | |||||
UBS160L2-4 | 18,5 | 36,5 | 120,7 | 0,08238 |
Proporcionamos pre-ventas en nuestra primera cooperación, las hacemos para despejar su situación y para darle un cierto consejo. Le daríamos un mejor ideal